1. Kvalifikace KP jednotlivců H16-10 Volary - H16

Konecné poradí

Por. St.c. Jméno Rtg Klub Nar. Body BH. B vict
1 3 Krška David 1483 Slavoj České Budějovice 16.09.1991 5,5 21,5 4
2 1 Steinhauser Dominik 1820 ØEMDIH Strmilov 17.05.1992 5,5 21,0 4
3 8 Jeníček Jakub 1250 Koberce Kájov 02.06.1991 5,0 17,5 5
4 5 Válek Tomáš 1404 ŠACHklub Tábor 15.05.1992 4,5 22,5 3
5 9 Otradovec Michal 1250 ŠACHklub Tábor 21.01.1991 4,5 21,0 4
6 4 Hlavsa Filip 1469 Sokol Písek 04.01.1992 4,5 21,0 3
7 10 Svatoš Jiří 1250 Slavoj České Budějovice 23.05.1992 4,0 15,5 4
8 6 Moravčík Váckav 1334   09.11.1991 3,5 18,5 2
9 7 Herda Tomáš 1250 Slavoj České Budějovice 07.02.1992 3,5 17,5 3
10 14 Waage Herbert 1100 ŠK Týn nad Vltavou 20.11.1992 3,5 14,5 2
11 2 Hess Pavel 1545 Slavoj České Budějovice 22.12.1991 3,0 21,0 2
12 11 Korbel Michal 1100 ŠK Týn nad Vltavou 07.01.1992 3,0 15,0 2
13 15 Zibura Ladislav 1100 Slavoj České Budějovice 15.06.1992 3,0 14,5 1
14 12 Maříková Jana 1100 ŠK Veselí nad Lužnicí 01.04.1996 2,5 17,0 2
15 13 Pikhart Miroslav 1100 ŠACHklub Tábor 15.11.1992 2,0 14,5 2
16 17 Glaser Filip 1100 Šachklub Velešín 31.10.1991 2,0 14,0 1
17 16 Šácha Martin 1100 ŠK Humanitas Nové Hrady 26.05.1992 2,0 13,5 2
18 18 Kubeš Jiří 1000 Šachklub Velešín 10.04.1991 1,5 14,0 1

Tato stránka byla vytvorena programem Swiss-Manager