1. Kvalifikace KP jednotlivců H16-10 Volary - H14

Konecné poradí

Por. St.c. Jméno Rtg 1.Kolo 2.Kolo 3.Kolo 4.Kolo 5.Kolo 6.Kolo 7.Kolo Body BH. B vict
1 10 Steinhauserová Anna 1100 11 b 1 2 b ½ 8 w 1 7 b 1 3 w 1 4 w 1 6 w 1 6,5 18,0 6
2 4 Kučera Michal 1100 5 b 1 1 w ½ 4 b 1 3 w 1 7 b 0 10 w 1 9 b 1 5,5 17,5 5
3 6 Mička Ondřej 1100 4 b 1 10 w 1 7 w ½ 2 b 0 1 b 0 5 w 1 11 w 1 4,5 17,5 4
4 1 Wágner Adam 1250 3 w 0 11 b 1 2 w 0 8 b 1 9 w 1 1 b 0 - - 1 4,0 19,0 3
5 9 Sedlecká Lucie 1100 2 w 0 - - 1 10 b 1 9 b 1 6 w 0 3 b 0 7 w 1 4,0 17,5 3
6 3 Junek Jakub 1100 9 w 0 8 b 0 - - 1 10 w 1 5 b 1 7 w 1 1 b 0 4,0 16,0 3
7 2 Glaserová Lucie 1100 8 b 1 9 w 1 3 b ½ 1 w 0 2 w 1 6 b 0 5 b 0 3,5 20,0 3
8 7 Pokorná Karolína 1100 7 w 0 6 w 1 1 b 0 4 w 0 - - 1 11 b ½ 10 b 1 3,5 15,5 2
9 8 Přibyl Václav 1100 6 b 1 7 b 0 11 w 1 5 w 0 4 b 0 - - 1 2 w 0 3,0 17,5 2
10 11 Svatek Miroslav 1000 - - 1 3 b 0 5 w 0 6 b 0 11 w 1 2 b 0 8 w 0 2,0 18,0 1
11 5 Mauric Václav 1100 1 w 0 4 w 0 9 b 0 - - 1 10 b 0 8 w ½ 3 b 0 1,5 17,0 0

Tato stránka byla vytvorena programem Swiss-Manager