1. Kvalifikace KP jednotlivců H16-10 Volary - H12

Konecné poradí

Por. St.c. Jméno Rtg Sk. 1.Kolo 2.Kolo 3.Kolo 4.Kolo 5.Kolo 6.Kolo 7.Kolo Body BH. B vict
1 2 Otradovec Luboš 1250 H12 9 w 1 8 b 1 3 w 1 2 b ½ 6 w 1 5 w 1 7 b 1 6,5 19,5 6
2 1 Hlaváček Ondřej 1250 H12 4 b 1 12 w 1 6 b 1 1 w ½ 5 b 0 3 w 1 9 b 1 5,5 19,5 5
3 12 Steinhauser Václav 1000 H10 10 b 1 11 w 1 1 b 0 4 w ½ 8 b 1 2 b 0 5 w 1 4,5 20,0 4
4 7 Simon Jan 1100 H12 2 w 0 5 b 0 9 w 1 3 b ½ 12 w 1 11 b 1 10 w 1 4,5 16,0 4
5 3 Skamene Stanislav 1250 H12 6 b 0 4 w 1 10 b 1 7 w 1 2 w 1 1 b 0 3 b 0 4,0 22,0 4
6 9 Dušek Vladimír 1000 H12 5 w 1 9 b 1 2 w 0 8 b 1 1 b 0 7 w 0 13 b 1 4,0 19,0 4
7 11 Simon Karel 1000 H12 8 w 0 - - 1 11 b 1 5 b 0 10 w 1 6 b 1 1 w 0 4,0 17,5 3
8 5 Novák Lukáš 1100 H10 7 b 1 1 w 0 12 b 1 6 w 0 3 w 0 13 b 1 - - 1 4,0 17,0 3
9 8 Dušek Miloslav 1000 H10 1 b 0 6 w 0 4 b 0 - - 1 13 w 1 12 b 1 2 w 0 3,0 19,0 2
10 6 Pokorná Alžběta 1100 H12 3 w 0 13 b 1 5 w 0 11 w 1 7 b 0 - - 1 4 b 0 3,0 18,0 2
11 4 Kozák Jonáš 1100 H12 13 w 1 3 b 0 7 w 0 10 b 0 - - 1 4 w 0 12 w 1 3,0 15,5 2
12 13 Voráček Jiří 1000 H10 - - 1 2 b 0 8 w 0 13 w 1 4 b 0 9 w 0 11 b 0 2,0 16,5 1
13 10 Kutiš František 1000 H10 11 b 0 10 w 0 - - 1 12 b 0 9 b 0 8 w 0 6 w 0 1,0 14,5 0

Tato stránka byla vytvorena programem Swiss-Manager