1. Kvalifikace KP jednotlivců H16-10 Volary - H12

Konecné poradí

Por. St.c. Jméno Rtg Klub Nar. Sk. Body BH. B vict
1 2 Otradovec Luboš 1250 ŠACHklub Tábor 29.08.1995 H12 6,5 19,5 6
2 1 Hlaváček Ondřej 1250 Slavoj České Budějovice 03.01.1996 H12 5,5 19,5 5
3 12 Steinhauser Václav 1000 ØEMDIH Strmilov 07.05.1998 H10 4,5 20,0 4
4 7 Simon Jan 1100 ŠK Týn nad Vltavou 21.12.1996 H12 4,5 16,0 4
5 3 Skamene Stanislav 1250 Slavoj České Budějovice 07.10.1995 H12 4,0 22,0 4
6 9 Dušek Vladimír 1000 Slavoj České Budějovice 19.06.1996 H12 4,0 19,0 4
7 11 Simon Karel 1000 ŠK Týn nad Vltavou 21.12.1996 H12 4,0 17,5 3
8 5 Novák Lukáš 1100 ŠACHklub Tábor 16.12.1998 H10 4,0 17,0 3
9 8 Dušek Miloslav 1000 Slavoj České Budějovice 26.05.1998 H10 3,0 19,0 2
10 6 Pokorná Alžběta 1100 ŠACHklub Tábor 12.10.1996 H12 3,0 18,0 2
11 4 Kozák Jonáš 1100 DDM Volary 30.01.1995 H12 3,0 15,5 2
12 13 Voráček Jiří 1000 DDM Volary 19.06.1997 H10 2,0 16,5 1
13 10 Kutiš František 1000 ŠACHklub Tábor 16.05.1997 H10 1,0 14,5 0

Tato stránka byla vytvorena programem Swiss-Manager