4q KPH16-10, Veselí nad Lužnicí, 12. 2. 2006

H14

Konečné pořadí

Pořadí St.č. Jméno Rtg Klub Narození Body BH. vict
1 10 Steinhauserová Anna 1100 ŘEMDIH Strmilov 03.06.1994 6,5 19,0 6
2 6 Kučera Michal 1100 ŘEMDIH Strmilov 09.02.1994 5,5 17,5 5
3 9 Přibyl Václav 1100 DDM Český Krumlov 26.08.1993 4,5 18,5 3
4 3 Wágner Adam 1250 Slavoj České Budějovice 10.11.1993 4,5 18,0 4
5 1 Glaserová Lucie 1250 Slavoj České Budějovice 03.03.1993 4,0 20,0 3
6 5 Hušič Bryan 1100 ŠK Veselí nad Lužnicí 17.07.1994 4,0 17,5 3
7 2 Pokorná Karolína 1250 Slavoj České Budějovice 11.10.1993 3,5 19,5 2
8 8 Mička Ondřej 1100 ŠK Veselí nad Lužnicí 13.02.1994 3,5 15,0 2
9 7 Langmaier David 1100 ŠK Týn nad Vltavou 23.10.1993 3,0 19,0 1
10 11 Novák Miroslav 1000 DDM Český Krumlov 02.07.1993 2,0 17,0 1
11 4 Bejdák Miroslav 1100 Slavoj České Budějovice 13.04.1993 1,0 17,0 0

Tato stránka byla vytvorena programem Swiss-Manager