KP Strmilov 2005

Poradí po kole 2

Por. St.c.   Jméno Rtg FED Body BH. B
1 1 IM Cvek Robert 2488 CZE 2 2
  2 IM Klíma Lukáš 2484 CZE 2 2
  9   Kaňovský David 2321 CZE 2 2
4 11   Příborský Jan 2293 CZE 2
5 3 GM Polák Tomáš 2470 CZE 2 1
  4 IM Biolek Richard 2457 CZE 2 1
  6 IM Talla Vladimír 2377 CZE 2 1
  14   Šnorek Milan 2189 CZE 2 1
  22   *** 2019 CZE 2 1
  26   Trepka Jan 1977 CZE 2 1
11 15   Toman Jan 2174 CZE 2 ½
12 5 IM Jirka Jiří 2404 CZE
  12 FM Lacina Adolf 2267 CZE
  18   Pekárek Petr 2146 CZE
15 27   Muzikař Jan 1967 CZE 2
16 20   Pertlová Soňa 2094 CZE
  45   Kratochvíl Jiří 1679 CZE
18 7 IM Vávra Pavel 2372 CZE 1 3
  13   Havlík Jan 2211 CZE 1 3
  16   Biolek jr. Richard 2159 CZE 1 3
  19   Blazek Jiří 2141 CZE 1 3
  21   Kukla Petr 2031 CZE 1 3
  55   Steinhauserová Anna 1100 CZE 1 3
24 37   Růžička Aleš 1841 CZE 1
  54   Fryš Michal 1250 CZE 1
26 24   Mazur David 1984 CZE 1
27 17   Kozlíček Lubomír 2157 CZE 1 2
  23   Mezera Lukáš 1990 CZE 1 2
  25   Fiala Jan 1979 CZE 1 2
  28   Hejl Jaroslav 1940 CZE 1 2
  29   Beter Arnošt 1901 CZE 1 2
  35   Pekarovič Jaroslav 1864 CZE 1 2
  36   Pahorecký Jiří jr. 1848 CZE 1 2
34 32   Rödling Robert 1884 CZE 1
  39   Hadrava Jaroslav 1822 CZE 1
36 10 IM Juřek Josef 2304 CZE 1 1
  34   Lauko Marián 1872 CZE 1 1
  40   Petkov Andon 1795 CZE 1 1
  43   Cuhra Martin 1724 CZE 1 1
  46   Krška Vojtěch 1658 CZE 1 1
  48   Šourek Vladimír 1547 CZE 1 1
42 38   Steinhauser Dominik 1841 CZE ½
43 51   Kroo Michal 1475 CZE ½
44 30   Pahorecký Jiří 1896 CZE 0 3
  31   Straka Zdeněk 1892 CZE 0 3
  33   Šlajs Vlastimil 1874 CZE 0 3
  41   Belec Mikoláš 1777 CZE 0 3
  42   Steinhauser František 1764 CZE 0 3
  49   Volf Miloslav 1505 CZE 0 3
  53   Ducho Pavel 1474 CZE 0 3
51 8   Černoušek Lukáš 2346 CZE 0
  47   Novák Rudolf 1602 CZE 0
53 44   Šulista Daniel 1682 CZE 0 2
  50   Kukačka Ladislav 1495 CZE 0 2
  52   Německý Jan 1475 CZE 0 2

Tato stránka byla vytvorena programem Swiss-Manager