KP Strmilov 2005

Poradí po kole 1

Por. St.c.   Jméno Rtg FED Body BH. B
1 55   Steinhauserová Anna 1100 CZE 1 ½
2 1 IM Cvek Robert 2488 CZE 1 0
  2 IM Klíma Lukáš 2484 CZE 1 0
  3 GM Polák Tomáš 2470 CZE 1 0
  4 IM Biolek Richard 2457 CZE 1 0
  5 IM Jirka Jiří 2404 CZE 1 0
  6 IM Talla Vladimír 2377 CZE 1 0
  7 IM Vávra Pavel 2372 CZE 1 0
  9   Kaňovský David 2321 CZE 1 0
  11   Příborský Jan 2293 CZE 1 0
  12 FM Lacina Adolf 2267 CZE 1 0
  13   Havlík Jan 2211 CZE 1 0
  14   Šnorek Milan 2189 CZE 1 0
  15   Toman Jan 2174 CZE 1 0
  16   Biolek jr. Richard 2159 CZE 1 0
  17   Kozlíček Lubomír 2157 CZE 1 0
  19   Blazek Jiří 2141 CZE 1 0
  20   Pertlová Soňa 2094 CZE 1 0
  21   Kukla Petr 2031 CZE 1 0
  22   *** 2019 CZE 1 0
  23   Mezera Lukáš 1990 CZE 1 0
  24   Mazur David 1984 CZE 1 0
  25   Fiala Jan 1979 CZE 1 0
  26   Trepka Jan 1977 CZE 1 0
  27   Muzikař Jan 1967 CZE 1 0
  35   Pekarovič Jaroslav 1864 CZE 1 0
  37   Růžička Aleš 1841 CZE 1 0
28 18   Pekárek Petr 2146 CZE ½ ½
  45   Kratochvíl Jiří 1679 CZE ½ ½
30 8   Černoušek Lukáš 2346 CZE 0 1
  10 IM Juřek Josef 2304 CZE 0 1
  28   Hejl Jaroslav 1940 CZE 0 1
  29   Beter Arnošt 1901 CZE 0 1
  30   Pahorecký Jiří 1896 CZE 0 1
  31   Straka Zdeněk 1892 CZE 0 1
  32   Rödling Robert 1884 CZE 0 1
  33   Šlajs Vlastimil 1874 CZE 0 1
  34   Lauko Marián 1872 CZE 0 1
  36   Pahorecký Jiří jr. 1848 CZE 0 1
  38   Steinhauser Dominik 1841 CZE 0 1
  39   Hadrava Jaroslav 1822 CZE 0 1
  40   Petkov Andon 1795 CZE 0 1
  41   Belec Mikoláš 1777 CZE 0 1
  42   Steinhauser František 1764 CZE 0 1
  43   Cuhra Martin 1724 CZE 0 1
  44   Šulista Daniel 1682 CZE 0 1
  46   Krška Vojtěch 1658 CZE 0 1
  47   Novák Rudolf 1602 CZE 0 1
  48   Šourek Vladimír 1547 CZE 0 1
  49   Volf Miloslav 1505 CZE 0 1
  50   Kukačka Ladislav 1495 CZE 0 1
  51   Kroo Michal 1475 CZE 0 1
  52   Německý Jan 1475 CZE 0 1
  53   Ducho Pavel 1474 CZE 0 1
  54   Fryš Michal 1250 CZE 0 1

Tato stránka byla vytvorena programem Swiss-Manager